
適用期間:平成21年7月1日〜7月31日
| 変動金利型 | 固定金利型 | 固定金利選択型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 10年 | |||
| マイホームローン(F) | 2.475% | 4.410% | 2.700% | 3.100% | 3.500% |
| 親子リレーマイホームローン | 2.475% | - | 2.700% | 3.100% | 3.500% |
| 公的住宅融資借換ローン | 3.475% | - | 3.700% | 4.100% | 4.500% |
| 証券化住宅ローン | - | 返済期間20年以下 2.870% 返済期間21年以上 3.070% |
- | - | - |
| アパートローン | 2.775% | - | 2.900% | 3.300% | 3.700% |
| ニューライフサポートプラン (変動金利型) |
フリーローン | 6.425% | |
| 段階審査分 | 9.325% | ||
| 段階審査分 | 11.800% | ||
| マイカーローン、教育ローン、 リフォームローン、介護ローン | 5.425% | ||
| 段階審査分 | 6.425% | ||
| あんしんフリーローン(段階金利型) | 6.800% | ||
| ゆとりローン(固定金利型) | ゆとりローン | 7.200% | |
| ゆとりローンワイド | 12.000% | ||
| プレミアムカードローン 「エリートワン」(変動金利型) |
4.800% | |
| 段階審査分 | 8.000% | |
| カードローン「ぎふしんきゃっする」(固定金利型) | 14.500% | |
| カードローン「プチパース」(固定金利型) | 12.000% | |
| カードローン中山道(固定金利型) | 12.000% | |
| カードローン絆(きずな)(変動金利型) | 一般口 | 9.475% |
| 教育口 | 4.475% | |
| カードローンびっくりばん(固定金利型) | 13.500% | |
| カードローンベスト(変動金利型) | 6.675% | |
| カードローンエリート(変動金利型) | 4.675% | |
| ぷらす10(固定金利型) | 11.500% |
| プラスご住ローン(変動金利型) | 6.900% |
| 住活ローン(生活ローン)(変動金利型) | 3.975% |