
適用期間:平成22年7月1日〜7月31日
| 変動金利型 | 固定金利型 | 固定金利選択型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 10年 | |||
| マイホームローン(F) | 2.475% | 4.050% | 2.600% | 2.800% | 3.250% |
| 親子リレーマイホームローン | 2.475% | - | 2.600% | 2.800% | 3.250% |
| 公的住宅融資借換ローン | 3.475% | - | 3.600% | 3.800% | 4.250% |
| 証券化住宅ローン | - | 返済期間20年以下 2.350% 返済期間21年以上 2.570% |
- | - | - |
| アパートローン | 2.775% | - | 2.800% | 3.000% | 3.450% |
| ニューライフサポートプラン (変動金利型) |
フリーローン | 6.425% | |
| 段階審査分 | 9.325% | ||
| 段階審査分 | 11.800% | ||
| マイカーローン※1、教育ローン、 リフォームローン※1、介護ローン | 5.425% | ||
| 段階審査分 | 6.425% | ||
| ゆとりローン(固定金利型) | ゆとりローン | 7.200% | |
| ゆとりローンワイド | 12.000% | ||
| プレミアムカードローン 「エリートワン」(変動金利型) |
4.800% | |
| 段階審査分 | 8.000% | |
| カードローン「ぎふしんきゃっする」(固定金利型) | 14.500% | |
| カードローン中山道(固定金利型) | 12.000% | |
| プラスご住ローン(変動金利型) | 6.900% |
| 住活ローン(生活ローン)(変動金利型) | 3.975% |