
平成20年4月1日現在
| 同一店舗宛 | 当金庫 本支店宛 |
他金庫(行)宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込 | 窓口(依頼書扱い) | 3万円未満 1件につき | 105円 | 315円 | 630円 | |
| 3万円以上 〃 | 315円 | 525円 | 840円 | |||
| ATM | キャッシュカ−ド | 3万円未満 1件につき | 無料 | 105円 | 315円 | |
| 3万円以上 〃 | 210円 | 525円 | ||||
| 現金 | 3万円未満 1件につき | 105円 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 〃 | 210円 | 315円 | 630円 | |||
| ・フロッピーディスク ・磁気テープ ・定額自動送金 |
3万円未満 1件につき | 無料 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 〃 | 315円 | 630円 | ||||
|
||||||
| ・ EB (パル・パルミニ ・データ伝送等) ・ テレホンバンキング |
3万円未満 1件につき | 無料 | 105円 | 315円 | ||
| 3万円以上 〃 | 210円 | 525円 | ||||
| 送金 | 当金庫本支店宛 | 一律 | 1件につき | 420円 |
| 他金庫(行)宛 | 文書扱い(送金小切手) | 〃 | 630円 | |
| 電信扱い | 〃 | 840円 | ||
| 代金取立 | 当金庫本支店宛 | 1通につき | 210円 | |
|
||||
| 他金庫(行)宛 | 同地内宛 | 1通につき | 210円 | |
| 異交換地宛 | 〃 | 420円 | ||
| 遠隔地宛 | 〃 | 630円 | ||
| その他 | 送金・振込組戻手数料 | 1件につき | 630円 | |
| 不渡手形返却料 | 〃 | 1,050円 | ||
| 取立手形組戻料 | 〃 | 1,050円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 〃 | 1,050円 | ||
| (費用が上記金額を超えるときは、所要実費を申し受けます。) | ||||
| 地方税取扱手数料 | 地方税の納付 | 納付書 | 1枚につき | 420円 |
|
||||
| 給与振込手数料 | 他金庫(行)宛 | 振込用紙扱い | 1件につき | 210円 |
| フロッピーディスク・ 磁気テープ・ データ伝送扱い |
1件につき | 105円 |
| 名称 | 利用端末 | サービス内容 | 取扱手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| パルサービス | パソコン FB専用端末 (パル等) |
照会 | 預金残高・預金入出金明細・ 振込・取立入金明細・ 自動引落明細 |
月間 3,150円 |
| 資金移動 | 振込・振替 | |||
| データ伝送 | 一括(総合・給与)振込・ 地方税納付・口座振替 |
|||
| 資金集中管理サービス | パソコン FB専用端末 (パル166) 別途、資金集中配分 ソフトが必要です |
資金集中 | 全額集中・定額集中・ 定額残高集中 |
1口座あたり 月間 1,050円 |
| 資金配分 | 定額配分・定額残高配分 | |||
| 調整 | 残高調整 | |||
| 照会 | 残高照会・預金入出金明細 | |||
| パルミニサービス「商」 | パソコン ホームユース端末 (スーパーテレホン等) |
照会 | 預金残高・預金入出金明細・ 振込・取立入金明細・ 自動引落明細 |
月間 1,050円 |
| 資金移動 | 振込・振替 | |||
| ファクシミリサービス | ファクシミリ | 照会 | 預金残高・預金入出金明細・ 振込・取立入金明細・ 自動引落明細 |
1口座あたり 月間 1,050円 |
| 通知 | 振込・取立入金明細・ 自動引落明細 |
|||
| 入出金明細通知 サービス |
ファクシミリ | 通知・照会 | 預金入出金明細 | 1口座あたり 月間 1,050円 |
| 楽しい家庭パル | パソコン | 照会 | 預金残高・預金入出金明細・ 振込・振替 |
登録料 1,050円 1口座あたり 月間 210円 |
| 資金移動 | 振込・振替 | |||
| テレホン・ファクシミリ 振込・振替サービス |
電話 ファクシミリ | 資金移動 | 振込(当金庫本・支店間)・ 振替 |
1口座あたり 月間 525円 |
| ファクシミリバンク サービス |
ファクシミリ | データ伝送 | 一括(総合・給与)振込 | 月間 1,050円 |
| オンラインデータ 伝送サービス |
コンピュータ パソコン |
データ伝送 | 一括(総合・給与)振込・ 地方税納付・口座振替 |
月間 3,150円 |
| 預金入出金明細・ 代金取立手形明細 |
契約料 52,500円 1口座あたり 月間 15,750円 |
|||
| 外為パルサービス | パソコン | 信用状発行・外国送金 | 契約料 52,500円 月間 1,050円 |
|
| 地方税納付サービス | ――― | 地方税納付 | 納付書1枚に つき 52円 |
|
| IDカードサービス | ――― | キャッシュカード併用IDカード発行 | 契約料 31,500円 カード発行手数料 1枚につき 1,050円 |
|
| 口座振替手数料 | 引落手数料 | 請求書扱い | 振替請求1件につき | 150円 (別途消費税) |
| 磁気テープ・ フロッピーディスク扱い |
〃 | 126円 | ||
| データ伝送扱い | 〃 | 105円 | ||
| 基本手数料 | 振替請求1回につき | 3,150円 | ||
| 金地金取扱手数料 | 販売 | 1本につき | 6,300円 |
| 買取 | |||
| 現引 | |||
| 保護預り手数料 | {1,000円+重量(g)×期間(月数)×1円}×105% 但し、重量が500gを超える場合は一律500gとして計算します。 |
||
| 証書取扱手数料 | 販売 | 売買1件につき | 2,100円 |
| 買取 | |||
| 現引 | 金地金取扱手数料のみ | ||
| 残高証明書 (預金・融資・外国為替) |
各1通につき | 継続発行分 | 420円 |
| 都度発行分 | 525円 | ||
| 任意の用紙による発行分 | 1,050円 | ||
| 融資証明書 | 各1通につき | 農転用 | 6,300円 |
| 事業用 | 12,600円 | ||
| 株式払込保管証明書(出資含む) | 1通につき | 210円 | |
| その他証明書 | 1通につき | 210円 |
| 個人情報開示手数料 | 個人情報開示請求書1通につき | 1,050円 |
| 複写機等使用手数料 | 複写・帳票等1枚につき | 10円 |
| 発行 | ICキャッシュカード | 各1通につき | 1,050円 |
| 再発行 | 預金通帳・預金証書・各種カード | 各1通につき | 1,050円 |
| ICキャッシュカード | 2,100円 | ||
| 出資証券 | 1通につき | 1,050円 | |
| 入金袋(夜間金庫)紛失・毀損 | 1個につき | 10,500円 |
貸金庫使用料(年間)
|
深さ(mm) | 100以下 | 8,400円 |
| 100超 | 150以下 | 10,500円 | |
| 150超 | 200以下 | 12,600円 | |
| 200超 | 300以下 | 15,750円 | |
| 夜間金庫使用料 | 年間 | 63,000円 | |
| 入金帳発行手数料(夜間金庫・集金袋) | 発行1冊(100枚)につき | 10,500円 | |
| 窓口円貨両替手数料 お持込枚数またはお持帰枚数(紙幣・硬貨の 合計)のうち、いずれか多い枚数 |
1枚 〜 | 49枚 | 無 料 |
| 50枚 〜 | 500枚 | 315円 | |
| 501枚 〜 | 1,000枚 | 420円 | |
| 1,001枚 〜 | 2,000枚 | 630円 | |
| 2,001枚 〜 | (1,000枚毎に) | 315円加算 |
| 両替機利用手数料 ※1回の両替枚数は最大1,500枚、 1金種あたり1,000枚が上限となります。 (500円硬貨への両替については、 400枚が上限となります。) |
1枚〜 | 49枚 | 無 料 |
| 50枚〜 | 499枚 | 100円 | |
| 500枚〜 | 1,500枚 | 200円 |
| 不動産担保事務手数料 | 設定・極度増額・譲受1件につき | 5千万円以下 | 31,500円 | ||
| 5千万円超 | 52,500円 | ||||
| ※「極度増額」は、増額部分の金額によります。 | |||||
| 追加設定1件につき | 31,500円 | ||||
| 売掛債権担保管理手数料 | 根保証 | 年間 | 10,500円 | ||
| 個別保証 | 貸付1件につき | 5,250円 | |||
| 保証書発行手数料 | 1通につき | 1,050円 | |||
| カード発行手数料 | (ビジネス・エクセル・エリート) | 1,050円 | |||
| 住宅融資事務手数料 | マイホームローンF・提携マイホームローン・アパートローン(保証付) ※ぎふしん信用保証鰍ェ徴求。 (当金庫が徴求事務を代行します。) |
実行1件につき | 31,500円 | ||
| マイホームローンA・ アパートローンA・B | 実行1件につき | 105,000円 | |||
| マイホームローンスマイルプラン (内訳) 当金庫 73,500円 ぎふしん信用保証梶@52,500円 | 実行1件につき | 126,000円 | |||
| アパートローン(ノンリコース型) | 実行1件につき | 融資金額×0.525% (下限105,000円) | |||
| 融資条件変更手数料 | |||||
| 固定金利型 変動金利型 | 一部繰上返済 | 繰上返済元金30万円以上、 | 月1回まで | 0円 | |
| 月2回目以降 | 5,250円 | ||||
| 繰上返済元金30万円未満、 | 1回につき | 5,250円 | |||
| 全額繰上返済 | 融資実行後 | 3年以内 | 21,000円 | ||
| 3年超 | 5年以内 | 14,700円 | |||
| 5年超 | 7年以内 | 10,500円 | |||
| 7年超 | 10年以内 | 6,300円 | |||
| 10年超 | 無 料 | ||||
| 条件変更 | 返済方法変更 固定金利型から変動金利型への変更 変動金利年2回見直し型への変更 返済額変更 | 5,250円 | |||
| 固定金利選択型 | 固定金利設定手数料(当初の設定は除く) | 5,250円 | |||
| 一部繰上返済 | 繰上返済元金30万円以上、 | 月1回まで | 0円 | ||
| 月2回目以降 | 5,250円 | ||||
| 繰上返済元金30万円未満、 | 1回につき | 5,250円 | |||
| 全額繰上返済 | 52,500円 | ||||
| (対象ローン) マイホームローンA、B、F、G及びH・F−1プラン・子宝住宅ローン・ 住活ローン(住宅ローン)・ 親子リレーマイホームローン・ 提携マイホームローン・アパートローン・住まいの改善ローン・公的住宅融資借換ローン | |||||
| 当座小切手 | 小切手帳 | 1冊(50枚)につき | 630円 |
| 当座手形 | 手形帳 | 1冊(50枚)につき | 840円 |
| 自己宛小切手 | 小切手用紙 | 1枚につき | 525円 |
| マル専手形 | 手形用紙 | 1枚につき | 525円 |
| マル専当座取扱手数料 | 割賦販売通知書 | 1通につき | 3,150円 |
| 署名鑑登録手数料 | 登録時、変更時 | 5,250円 |
| 署名鑑印刷手数料 | 1冊につき | 105円 |
| 創業支援サービス | 立地・市場調査と 収支シミュレーション |
調査地点 1ヶ所につき |
105,000円 |
| 立地・市場調査のみ | 調査地点 1ヶ所につき |
73,500円 | |
| 収支シミュレーションのみ | 1計画書につき | 31,500円 | |
| 企業ドック(財務診断サービス) | 報告書1冊につき | 21,000円 | |
| 簡易市場調査サービス | 調査地点 1ヶ所につき |
21,000円 | |
| M&A成約 | 譲渡企業の時価総資産×5.25% (原則) |
||
| 手数料の料率(別途消費税が必要です) | |||||
| ア.一般払込(注) | |||||
| (注)「一括払込」以外の取扱いの場合。(A「一括払込」参照) | |||||
| (単位:億円) | |||||
| 有償払込額 | 料率(千分の) | 有償払込額 | 料率(千分の) | 有償払込額 | 料率(千分の) |
| 3.4未満 | 3.5 | 11 以上 | 2.45 | 30 以上 | 1.9 |
| 3.4以上 | 3.4 | 12 以上 | 2.4 | 40 以上 | 1.85 |
| 3.8以上 | 3.3 | 13 以上 | 2.35 | 50 以上 | 1.8 |
| 4.2以上 | 3.2 | 14 以上 | 2.3 | 62.5以上 | 1.75 |
| 4.6以上 | 3.1 | 15 以上 | 2.25 | 75 以上 | 1.7 |
| 5 以上 | 3 | 16 以上 | 2.2 | 87.5以上 | 1.65 |
| 6 以上 | 2.9 | 17 以上 | 2.15 | 75 以上 | 1.6 |
| 7 以上 | 2.8 | 18 以上 | 2.1 | 112.5以上 | 1.55 |
| 8 以上 | 2.7 | 19 以上 | 2.05 | 125 以上 | 1.5 |
| 9 以上 | 2.6 | 20 以上 | 2 | 150 以上 | 1.45 |
| 10 以上 | 2.5 | 25 以上 | 1.95 | 150 超 | 下記算式 |
| 150億円を超過するもの | |||||
|
150億 ×
1.45
1,000 + (有償払込額−150億) ×
1
1,000 |
|||||
| 有 償 払 込 額 | |||||
| 他に受付票(または領収書)1通につき5円。 | |||||
| イ.一括払込 | |||||
|
「一括払込」は、株式引受人が49名以下で受託店が当金庫一店舗のみで取扱う場合とします。 なお、株式引受人の確認は、株式引受人名簿等の呈示をしていただきます。 |
|||||
| (単位:億円) | |||||
| 有償払込額 | 料率(千分の) | 有償払込額 | 料率(千分の) | 有償払込額 | 料率(千分の) |
| 0.5未満 | 2.5 | 25 以上 | 0.59 | 80 以上 | 0.35 |
| 0.5以上 | 2 | 30 以上 | 0.55 | 85 以上 | 0.34 |
| 1 以上 | 1.5 | 35 以上 | 0.51 | 90 以上 | 0.33 |
| 3 以上 | 1.2 | 40 以上 | 0.48 | 100 以上 | 0.3 |
| 5 以上 | 1 | 45 以上 | 0.45 | 110 以上 | 0.29 |
| 7 以上 | 0.85 | 50 以上 | 0.43 | 120 以上 | 0.28 |
| 10 以上 | 0.75 | 55 以上 | 0.41 | 130 以上 | 0.27 |
| 13 以上 | 0.69 | 60 以上 | 0.4 | 140 以上 | 0.26 |
| 15 以上 | 0.66 | 65 以上 | 0.39 | 150 以上 | 0.25 |
| 17 以上 | 0.64 | 70 以上 | 0.38 | 150 超 | 下記算式 |
| 20 以上 | 0.62 | 75 以上 | 0.36 | ||
| 150億円を超過するもの | |||||
|
150億 ×
0.25
1,000 + (有償払込額−150億) ×
0.2
1,000 |
|||||
| 有 償 払 込 額 | |||||
| (小数第3位以下切捨) | |||||
|
|||||
| 送 金 手 数 料 |
国 内 送 金 |
仕向送金1件につき | 本支店宛 | 送金手数料 | 2,000円 | ||
| リフティングチャージ | 無 料 | ||||||
| 他行宛 | 送金手数料 | 4,000円 | |||||
| リフティングチャージ | 無 料 | ||||||
| 被仕向送金1件につき | 本支店から | 被仕向送金手数料 | 無 料 | ||||
| リフティングチャージ | 無 料 | ||||||
| 他行から | 被仕向送金手数料 | 無 料 | |||||
| リフティングチャージ | 無 料 | ||||||
| 外 国 送 金 |
仕向送金 1件につき | 送金手数料 | 2,500円 | ||||
| リフティングチャージ |
送金金額の0.05%(最低1,500円) | ||||||
| 電信料 | 1,500円 | ||||||
| コルレスチャージ |
750円〜 (地域別) | ||||||
| 被仕向送金 1件につき | 被仕向送金手数料 | 無 料 | |||||
| リフティングチャージ |
送金金額の0.05%(最低1,500円) | ||||||
| 輸 出 関 係 |
輸出信用状接受 (輸出信用状接受および通知) 1件につき |
通知手数料 | 5,000円 | ||||
| プレ・アドバイス手数料 | 3,000円 | ||||||
| 確認手数料 確認期間3カ月毎に |
信用状金額の0.125% (最低5,000円) |
||||||
| 譲渡手数料 | 譲渡金額の0.125% (最低5,000円) |
||||||
| 条件変更通知ならびに 取消通知手数料 1件につき |
通知手数料 | 3,500円 | |||||
| 確認信用状 | 増額又は 延長の場合 |
既にいただいている 手数料との差額 (最低3,000円) |
|||||
| その他の場合 | 3,000円 | ||||||
| 譲渡手数料 | 5,000円 | ||||||
| 引受手数料 1件につき | 1カ月(1カ月を30日とする) 毎に |
手形金額の0.125% (最低5,000円) |
|||||
| 貿易関係保証手数料 1回につき |
契約履行保証、 前受金返還保証、 入札保証等 |
保証書発行 年1.1% (最低6,000円) その他の条件変更 2,500円 |
|||||
| 輸 出 為 替 買 取 |
信 用 状 つ き |
リフティングチャージ 1件につき |
買取代り金を同種通貨でお支払する場合 | 書類付 | 0.1% (最低5,000円) | ||
| 書類無 | 0.05% (最低3,000円) | ||||||
| 最低手数料 1件につき |
75万円相当額未満の外貨建手形の買取代り金を邦貨でお支払する場合 | 5,000円 | |||||
| 郵便料1件につき | 手形・書類の郵便料 | 重量・地域別(実費) | 信 用 状 な し |
リフティングチャージ 1件につき |
買取代り金を同種通貨でお支払する場合 | 書類付 | 0.1% (最低5,000円) |
| 書類無 | 0.05% (最低3,000円) |
||||||
| リスクチャージ 1件につき |
外貨建のもの | 1通貨あたり3銭〜70銭 | |||||
| 邦貨建のもの | なし | ||||||
| 最低手数料 1件につき |
75万円相当額未満の外貨建手形の買取代り金を邦貨でお支払する場合 | 5,000円 | |||||
| 郵便料 1件につき | 手形・書類の郵便料 | 重量・地域別(実費) | |||||
| 輸 出 為 替 仕 向 取 立 |
リフティングチャージ 1件につき |
取立代り金を同種通貨でお支払する場合 | 書類付 | 0.1% (最低5,000円) |
|||
| 書類無 | 0.05% (最低3,000円) |
||||||
| 最低手数料 1件につき | 75万円相当額未満の外貨建手形の取立代り金を邦貨でお支払する場合 | 5,000円 | |||||
| 取立手数料 1件につき | 書類付 | 0.1% (最高10,000円、最低5,000円) |
|||||
| 書類無 | 0.05% (最高5,000円、最低3,000円) |
||||||
| 輸 入 関 係 |
輸 入 信 用 状 開 設 ・ 条 件 変 更 |
開設手数料(海外銀行手数料を先方負担とした場合) 1件につき |
一般信用状 (3カ月毎) | 0.1%(最低5,000円) | ||
| スタンドバイ信用状 (3カ月毎) | 0.15%(最低5,000円) | |||||
| 条件変更手数料(海外銀行手数料を先方負担とした場合) 1件につき |
一般信用状 (3カ月毎) | 一般信用状の開設手数料に準じます。 | ||||
| スタンドバイ信用状(3カ月毎) | 2,500円 | |||||
| 通知手数料 1件につき |
郵便による場合 | 700円 | ||||
| 電信による場合 | 実費 | |||||
| 貿易関係保証手数料 1件につき |
荷物引取保証、 B/Cベースの丙号T/R |
年1.1%(最低2,500円) | ||||
| L/Cベース丙号T/R | 2,500円 | |||||
| 輸 入 為 替 決 済 |
信 用 状 つ き |
リフティングチャージ 1件につき |
決済代り金を同種通貨でいただく場合 | 書類付 | 0.1% (最低5,000円) |
|
| 書類無 | 0.05% (最低3,000円) |
|||||
| 最低手数料 1件につき |
75万円相当額未満の外貨建為替の決済代り金を邦貨でいただく場合 | 書類付 | 5,000円 | |||
| 書類無 | 2,500円 | |||||
| 決済通知発信手数料1件につき | 郵便による場合 | 700円 | ||||
| 電信による場合 | 1,280円 | |||||
| 信 用 状 な し |
リフティングチャージ 1件につき |
決済代り金を同種通貨でいただく場合 | 書類付 | 0.1%(最低5,000円) | ||
| 書類無 | 0.05%(最低3,000円) | |||||
| 最低手数料 1件につき |
75万円相当額未満の外貨建為替の決済代り金を邦貨でいただく場合 | 書類付 | 5,000円 | |||
| 書類無 | 2,500円 | |||||
| 決済通知発信手数料 1件につき |
一 律 | 2,500円 | ||||
| 取立手数料 1件につき |
書類付 | 0.1%(最高10,000円、最低5,000円) | ||||
| 書類無 | 0.05%(最高5,000円、最低3,000円) | |||||
| 小 切 手 ・ ク リ | ン ビ ル の 買 取 ・ 取 立 |
買 取 |
リフティングチャージ 1件につき |
買取代り金を同種通貨でお支払する場合 | 0.05%(最低1,500円) | ||
| 最低手数料 1件につき |
75万円相当額未満の外貨建為替の買取代り金を邦貨でお支払する場合 | 1,500円 | ||||
| 郵便料 | 1件につき | 550円〜650円(地域別) | ||||
| 取 立 |
リフティングチャージ 1件につき |
取立代り金と同種通貨でお支払する場合 | 0.05%(最低1,500円) | |||
| 取立手数料 | 1件につき | 0.05%(最高4,500円、最低1,500円) | ||||
| 郵便料 | 1件につき | 550円〜650円(地域別) | ||||
| 外国為替予約条件変更・解約手数料 | 1件につき | 3,000円 | ||||
| トラベラーズチェック販売手数料 | 販売価格の1% | |||||