
ダイヤル回線をご利用の場合
アナウンスが流れたら トーン切替 または PB または * をプッシュ
音声ガイドにしたがって 1 をプッシュ
会員番号(10桁)+暗証番号(4桁)をプッシュ
(下記サービスメニューの※印の項目につきましては会員番号、暗証番号、確認番号をプッシュ)
| サービス 番号 |
サービスメニュー | 平日 | 土曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動音声で ご案内します |
1 | 残高照会 | 7:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | |
| 2 | 入出金明細照会 | ||||
| 3 | 登録振込 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | ||
| 4 | 振替 | ||||
| オペレーターが お伺いします |
7 | 残高照会 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | |
| 入出金明細照会 | |||||
| 登録振込 | |||||
| 都度振込 | |||||
| 振替 | |||||
| 普通預金取引 | |||||
| 定期預金取引 | |||||
| 定期積金取引 | |||||
| ローンのお申し込み | |||||
| 各種お届け | |||||
| 資料ご請求 | |||||
| 各種ご相談 | |||||
| 各種ご案内 | |||||
| 会員情報 | |||||
| 外貨預金取引 | 10:00〜14:30 | 平日のみの お取扱となります。 |
|||
| 投資信託取引 | 9:00〜14:30 | 平日のみの お取扱となります。 |
|||
| 8 | お取引コードによるご依頼 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | ||
| 同一店舗宛 | 当金庫本支店宛 | 他行宛 | |
|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 |
| 3万円以上 | 無料 | 210円 | 525円 |
| 円貨からの振替 (特約口座からの振替のみとなります。) |
お預け入れ | 1米ドルにつき1円を含んだTTSレートを適用 1ユーロにつき1円50銭を含んだTTSレートを適用 1豪ドルにつき2円を含んだTTSレートを適用 |
| お引き出し | 1米ドルにつき1円を含んだTTBレートを適用 1ユーロにつき1円50銭を含んだTTBレートを適用 1豪ドルにつき2円を含んだTTBレートを適用 | |
| 外貨現金による | お預け入れ | 1米ドルにつき1円 1ユーロにつき6円 1豪ドルにつき7円 |
| お引き出し | 1米ドルにつき2円 1ユーロにつき6円 1豪ドルにつき8円 | |
| 外貨建てT/C (トラベラーズチェック)による |
お預け入れ | 当金庫にてご購入いただいたT/Cは無料。 他行発行のT/Cは当金庫の利率で計算した立替金利がかかります。 |
| お引き出し | T/C発行手数料として、別途発行金額の1%がかかります。 |
平成19年9月30日現在