

| ・ 預金 | 300万円 |
| ・ 住宅ローン | 800万円 |
| ・ カードローン | 30万円 |
| お取引残高 1,130万円 | |
| ・ 普通預金 | 2 |
| ・ 給与受取 | 25 |
| ・ 年金受取 | 20 |
| ・ 口座振替 | 5 |
| ・ 住宅ローン | 5 |
| ・ カードローン | 5 |
| ・ 出資 | 2 |
| ・ 預金 | 200万円 |
| ・ 投資信託 | 150万円 |
| ・ 国債 | 100万円 |
| お取引残高 450万円 | |
| ・ 普通預金 | 2 |
| ・ 給与受取 | 25 |
| ・ 投資信託 | 5 |
| ・ 国債 | 5 |
| ・ モバイルバンキング | 4 |
| ・ 預金 | 80万円 |
| ・ フリーローン | 100万円 |
| お取引残高 180万円 | |
| ・ 普通預金 | 2 |
| ・ クレジットカード決済 | 2 |
| ・ 個人ローン | 5 |
| ・ 口座振替 | 5 |
各ステージのおトクな特典の内容は、こちらをご覧ください。
こちらの画面で、あなたのご家族のポイントを計算してみましょう。