
平成18年2月16日
平素は当金庫に格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、このたび当金庫では、下記のとおり、両替機を有料化させていただくとともに、窓口における円貨両替手数料を一部変更させていただくこととなりました。
今後も、なお一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒、ご理解いただきますとともに引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。
記
平成18年2月16日(木)から
| 両替枚数 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 1枚 〜 | 49枚 | 無料 |
| 50枚 〜 | 499枚 | 100円 |
| 500枚 〜 | 1,500枚 | 200円 |
両替機の硬貨投入口に両替の都度、100円硬貨にて所定の手数料をお支払いください。
平成18年4月3日(月) ※ 全店一斉の変更です。
| 両替枚数 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 1枚 〜 | 49枚 | 無料 |
| 50枚 〜 | 500枚 | 315円 |
| 501枚 〜 | 1,000枚 | 420円 |
| 1,001枚 〜 | 2,000枚 | 630円 |
| 2,001枚 〜 | 1,000枚ごとに 315円追加 |
|
| 両替枚数 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 1枚 〜 | 100枚 | 無料 |
| 101枚 〜 | 500枚 | 210円 |
| 501枚 〜 | 1,000枚 | 420円 |
| 1,001枚 〜 | 2,000枚 | 630円 |
| 2,001枚 〜 | 1,000枚ごとに 315円追加 |
|
以上