
| 収納機関名 | 種 類 | 収納機関番号 |
|---|---|---|
| 財務省会計センター | 行政手数料、歳入金等 | 00100 |
| 財務省関税局 | 関税等 | 00110 |
| 国税庁 | 所得税、法人税、消費税等
|
00200 |
| 総務省 | 電波利用料 | 00300 |
| 厚生労働省 | 労働保険料 | 00400 |
| 社会保険庁 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料等 | 00500 |
| 岐阜県 | 各種手数料、各種収納金等 (注)詳細についてはこちら(岐阜県庁「ペイジーのご案内」のページ)をご覧ください。 |
21000 |
| 愛知県 | 自動車取得税、車庫証明申請手数料等 | 23000 |
| (株)NTTドコモ | 携帯電話料金等 | 52001 |
| KDDI(株) | 携帯電話料金等 | 52002 52012 |
| ソフトバンクモバイル(株) | プリペイド携帯電話の利用料金等
|
52007 |
| NHK | 放送受信料 | 53001 |
| 第一生命保険(相) | 生命保険料 | 54101 54102 |
| オリックス・クレジット(株) | カードローンの返済金等 | 56037 |
| (株)日経BP | 雑誌購読料、書籍代金等 | 57015 |
| (株)ネットラスト | Yahoo!オークションの代金決済 | 57001 |
| (株)NTTPCコミュニケーションズ | インターネット利用料金等 | 52008 |
| 日本中央競馬会 | 馬券購入代金(「A−PAT会員」加入済みの方のみ) | 57019 |
| トランスファーネット(株) |
自賠責保険料等 (注)自賠責保険料は、損害保険代理店の方のみご利用いただけます。 各種利用料金、販売代金等
|
58081 58082 |
| SMBCファイナンスサービス(株) | 各種利用料金、販売代金等
|
58201 |
| ウェルネット(株) | 各種利用料金、販売代金等
|
58021 58025 |
| (株)ペイジェント | 各種通信販売サイト等の代金決済 | 58171 |
| (株)NTTデータ | 携帯電話決済「モバイルレジ」による各種料金等 | 58020 |
| 三菱UFJファクター(株) | 各種利用料金、販売代金等
|
58041 58042 58043 |
| (株)損害保険ジャパン | 各種保険料等 | 54017 |
| 住友生命保険(相) | 生命保険料 | 54120 54121 54122 54123 |
平成20年5月1日現在
オンライン方式
情報リンク方式
|
| 料金収納サービス(ペイジー)に関するFAQはこちらでご確認ください。 |